CCB2
25W/35W/55W/75W E27 LED球泡燈,LED燈泡
25W/35W/55W/75W E27 LED球泡燈,LED燈泡,節能省電,低消耗功率,可取代省電燈泡,廣角度照射,立即點亮不延遲,100~240VAC(全電壓),安裝方式與傳統E27燈具相同。
|
![]() |
![]() |
|
| Model Number | CCB2-25-E27 | CCB2-35-E27 |
| Base Type | E27 | |
| Power Dissipation | 25W | 35W |
| Input Voltage | 100~240VAC | |
| Color Temperature | 3000K (Warm White), 6500K (Daylight) | |
| Luminous efficiency | 3000K: 108 Lm/W, 6500K: 114 Lm/W | 3000K: 97 Lm/W, 6500K: 103 Lm/W |
| Luminous Flux | 3000K: 2700 Lm, 6500K: 2850 Lm | 3000K: 3400 Lm, 6500K: 3600 Lm |
| Working temperature | -20°C ~ +40°C | |
| Rated Lifetime | 15,000 hours | |
| CRI | ≥ 80 | ≥ 75 |
| Beam angle | 270 degree | |
| Housing Material | Aluminum + PC cover | |
| Weight | 280g | 420g |
| Dimension | Diameter 95mm × Height 179mm | Diameter 100mm × Height 195mm |
![]() |
![]() |
|
| Model Number | CCB2-55-E27 | CCB2-75 |
| Base Type | E27 | E27/E40 |
| Power Dissipation | 55W | 75W |
| Input Voltage | 100~240VAC | |
| Color Temperature | 3000K (Warm White), 6500K (Daylight) | |
| Luminous efficiency | 3000K: 96 Lm/W, 6500K: 100 Lm/W | 3000K: 116 Lm/W, 6500K: 120 Lm/W |
| Luminous Flux | 3000K: 5300 Lm, 6500K: 5500 Lm | 3000K: 8700 Lm, 6500K: 9000 Lm |
| Working temperature | -20°C ~ +40°C | |
| Rated Lifetime | 15,000 hours | |
| CRI | ≥ 75 | |
| Beam angle | 270 degree | |
| Housing Material | Aluminum + PC cover | |
| Weight | 642g | 840g |
| Dimension | Diameter 128mm × Height 228mm | Diameter 152mm × Height 246mm |



















